
 
簡要描述:污水泵適用于抽送80℃以下的污水,糞便以及帶有纖維、紙屑無腐蝕的固體懸浮物的液體之用。其主要型號有:PW、PWL、WG 和其它的漿泵相比主要有以下優(yōu)點: 1、運行穩(wěn)定;2、不易堵塞;3、性能可靠;4、結(jié)構(gòu)簡單,檢修方便.適用行業(yè):城市、工廠、醫(yī)院、環(huán)保、化學(xué)工業(yè)等
產(chǎn)品型號:PW型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-01-22
訪  問  量:21522產(chǎn)品目錄
離心污水泵,PW污水泵,PW型污水泵
一、PW型離心污水泵產(chǎn)品概述
我廠目前生產(chǎn)的離心污水泵有2‘/2PW、4PW、2‘/2PWL、6PW、8PWL七種,都是經(jīng)過改造的產(chǎn)品,有結(jié)構(gòu)可靠,檢修方便等優(yōu)點。
2‘/2PW、4PW、6PW、8PW是臥式單級單吸懸臂式離心污水泵:2‘/2PWL、6PWL、8PWL是立式單級單吸離心污水泵。適于抽送80 ℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市工礦企業(yè)排污水糞便之用。
PW污水泵不適于吸送酸性和堿性以及含有多鹽分的其它能引起金屬腐蝕的化學(xué)混和物液體。若必須有這樣特殊需要的話,可以用耐腐蝕污水泵。
2‘/2PW、2‘/2PWL、4PW型泵從轉(zhuǎn)動方向看為順時針方向旋轉(zhuǎn)。6PW、8PW、6PWL、8PWL型泵從轉(zhuǎn)動方向上看為逆時針方向轉(zhuǎn)動。 
二、PW型離心污水泵型號意義:如 6PWL
6--吐出口徑 (毫米數(shù)被25除所得值);P-雜質(zhì)泵;W-污水;L-立式污水泵。
三、PW型離心污水泵性能參數(shù)表
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          軸功率  |                          電機  |                          效率  |                          必需汽蝕余量  |                          泵口徑  |                          泵重  |         |||
|              吸入  |                          吐出  |         |||||||||||
|              m 3 /h  |                          m 3 /s  |                          m  |                          r/min  |                          KW  |                          功率 KW  |                          型號  |                          %  |                          m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         |
|              2.5PW  |                          43  |                          11.94  |                          48.5  |                          2900  |                          11.60  |                          22  |                          Y180M-2  |                          49  |                          3  |                          125  |                          80  |                          65  |         
|              90  |                          25  |                          43  |                          17  |                          62  |                          4.50  |         |||||||
|              108  |                          30  |                          39  |                          19.10  |                          60  |                          5.50  |         |||||||
|              2.5PW 、 PWL  |                          43  |                          11.94  |                          34  |                          2900  |                          7.81  |                          15  |                          Y160M 2 -2  |                          51  |                          4  |                          125  |                          80  |                          65  |         
|              90  |                          25  |                          26  |                          11  |                          58  |                          5  |         |||||||
|              108  |                          30  |                          24  |                          12.60  |                          56  |                          6  |         |||||||
|              2.5PW  |                          36  |                          10  |                          11.6  |                          1450  |                          2.11  |                          4  |                          y112m-2  |                          54  |                          2.50  |                          125  |                          80  |                          65  |         
|              60  |                          16.67  |                          9.5  |                          2.51  |                          62  |                          2.80  |         |||||||
|              72  |                          20  |                          8.5  |                          2.71  |                          61.5  |                          3  |         |||||||
|              4PW  |                          72  |                          20  |                          12  |                          970  |                          3.99  |                          7.50  |                          y160m-6  |                          59  |                          3  |                          150  |                          100  |                          125  |         
|              100  |                          27.78  |                          11  |                          4.68  |                          64  |                          3.50  |         |||||||
|              120  |                          33.33  |                          10.5  |                          5.54  |                          62  |                          4.50  |         |||||||
|              4PW  |                          108  |                          30  |                          27.5  |                          1450  |                          13.50  |                          30  |                          y200l-4  |                          60  |                          2.20  |                          150  |                          100  |                          125  |         
|              160  |                          44.44  |                          25.5  |                          17.90  |                          62  |                          2.50  |         |||||||
|              180  |                          50  |                          24.5  |                          19.50  |                          61.5  |                          3  |         |||||||
|              6PW 、 PWL  |                          250  |                          69.44  |                          30  |                          1450  |                          34.10  |                          55  |                          y250m-4  |                          60  |                          5  |                          200  |                          150  |                          417  |         
|              350  |                          97.22  |                          27  |                          42.20  |                          61  |                          5.50  |         |||||||
|              450  |                          125  |                          23  |                          47  |                          60  |                          6  |         |||||||
|              6PW 、 PWL  |                          200  |                          55.60  |                          16  |                          970  |                          13.50  |                          30  |                          y225m-6  |                          65  |                          3  |                          200  |                          150  |                          417  |         
|              300  |                          83.30  |                          14  |                          17  |                          67  |                          3.20  |         |||||||
|              400  |                          111.10  |                          12  |                          20  |                          65  |                          3.50  |         |||||||
|              8PW 、 PWL  |                          350  |                          97.22  |                          15.5  |                          730  |                          23.10  |                          45  |                          y280m-8  |                          64  |                          2.50  |                          250  |                          200  |                          750  |         
|              500  |                          138.89  |                          13  |                          29  |                          61  |                          3.50  |         |||||||
|              650  |                          180.56  |                          9.5  |                          33  |                          51  |                          4  |         |||||||
|              8PW 、 PWL  |                          400  |                          111.10  |                          27.5  |                          970  |                          50  |                          75  |                          y315s-6  |                          60  |                          4.10  |                          250  |                          200  |                          750  |         
|              55  |                          153  |                          25  |                          59.50  |                          63  |                          4.40  |         |||||||
|              700  |                          194.40  |                          21  |                          69  |                          58  |                          5  |         |||||||
四、PW離心污水泵訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與PW污水泵型號②PW污水泵口徑③PW污水泵揚程(m)④PW污水泵流量⑤PW污水泵電機功率(KW)⑥PW污水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦PW污水泵電壓〔V〕⑧PW污水泵吸程(m)⑨PW污水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的PW污水泵產(chǎn)品型號,請按PW污水泵型號直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【 m.lvfzl.com 】如有任何排污泵的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).
上一篇:GW管道式無堵塞排污泵
下一篇:WQX型旋流式葉輪潛水排污泵
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
