
 




簡要描述:該系列吸程7-8米的的不銹鋼高吸程自吸泵是博禹泵業(yè)工程師精心設(shè)計(jì)改進(jìn)的一款高吸程自吸泵類產(chǎn)品,吸程7米的自吸泵主要特點(diǎn)自吸時(shí)間短、自吸高度高、無堵塞效果好。
產(chǎn)品型號(hào):BYGXCZX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-01-23
訪  問  量:26421產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 博禹 | 材質(zhì) | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 泵軸位置 | 臥式 | 
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 | 性能 | 耐腐蝕 | 
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 8-28m | 
| 轉(zhuǎn)速 | 2860r/m | 功率 | 250-3000w | 
| 流量 | 1-20m3/h | 
吸程7米的自吸泵,吸程8米的自吸泵,不銹鋼高吸程自吸泵
一、吸程7-8米的的不銹鋼高吸程自吸泵產(chǎn)品概述
該系列不銹鋼高吸程自吸泵是在原有不銹鋼自吸泵的基礎(chǔ)上改進(jìn)優(yōu)化的一款高吸程自吸泵產(chǎn)品,原有的不銹鋼自吸泵自吸高度只能滿足在4米左右、而經(jīng)過改進(jìn)后的不銹鋼高吸程自吸泵小口徑的例如DN25口徑的吸程能達(dá)到7米、25口徑以上的能達(dá)到8米如果需要的流量揚(yáng)程范圍在我們?cè)撓盗袇?shù)表里面有能滿足需求的就*可以選用該系列吸程8米的自吸泵產(chǎn)品。
二、吸程8米的自吸泵特點(diǎn)
自吸時(shí)間短、自吸高度高、葉輪采用半開式葉輪無堵塞效果好可以輸送含有纖維顆粒雜質(zhì)的液體、泵體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼可以用于食品級(jí)、耐腐蝕性效果好。
三、吸程7-8米的的不銹鋼高吸程自吸泵產(chǎn)品圖片:
1、直連式吸程7米的不銹鋼自吸泵



2、分體式高吸程自吸泵

四、型號(hào)意義及型號(hào)參數(shù)
1、高吸程自吸泵型號(hào)意義
例如:25BYGXCZX6 –13D(A)-0.75 BY-博禹 GXCZX-高吸程自吸泵 6-流量m3/h 13-揚(yáng)程13米 D-單相 (A)-加大電機(jī)功率
2、不銹鋼高吸程自吸泵型號(hào)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          流量m3/h  |                          揚(yáng)程m  |                          電機(jī)功率KW  |                          自吸高度m  |         
|              25BYGXCZX3-8-0.25  |                          3  |                          8  |                          0.25  |                          7  |         
|              25BYGXCZX3–8D-0.25  |                          3  |                          8  |                          0.25  |                          7  |         
|              25BYGXCZX6 –13-0.55  |                          6  |                          13  |                          0.55  |                          7  |         
|              25BYGXCZX6 –13D-0.55  |                          6  |                          13  |                          0.55  |                          7  |         
|              25BYGXCZX6–13(A)-0.75  |                          6  |                          13  |                          0.75  |                          7  |         
|              25BYGXCZX6 –13D(A)-0.75  |                          6  |                          13  |                          0.75  |                          7  |         
|              25BYGXCZX6–13(A)-1.5  |                          6  |                          13  |                          1.5  |                          8  |         
|              25BYGXCZX6 –13D(A)-1.5  |                          6  |                          13  |                          1.5  |                          8  |         
|              40BYGXCZX10 –18-1.5  |                          10  |                          18  |                          1.5  |                          7.5  |         
|              40BYGXCZX10–18D-1.5  |                          10  |                          18  |                          1.5  |                          7.5  |         
|              40BYGXCZX12.5-22-3  |                          12.5  |                          22  |                          3  |                          8  |         
|              40BYGXCZX12.5-33-5.5  |                          12.5  |                          33  |                          5.5  |                          8  |         
|              50BYGXCZX16-22-2.2  |                          16  |                          22  |                          2.2  |                          7.5  |         
|              50BYGXCZX16-22-3  |                          16  |                          22  |                          3  |                          7.5  |         
|              50BYGXCZX15-33-5.5  |                          15  |                          33  |                          5.5  |                          8  |         
|              50BYGXCZX25-20-5.5  |                          25  |                          20  |                          5.5  |                          8  |         
|              50BYGXCZX20-25-5.5  |                          20  |                          25  |                          5.5  |                          8  |         
|              50BYGXCZX20-35-7.5  |                          20  |                          35  |                          7.5  |                          8  |         
|              65BYGXCZX25-25-5.5  |                          25  |                          25  |                          5.5  |                          8  |         
|              65BYGXCZX25-35-7.5  |                          25  |                          35  |                          7.5  |                          8  |         
|              65BYGXCZX37-13-4  |                          37  |                          13  |                          4  |                          8  |         
|              65BYGXCZX37-17-7.5  |                          37  |                          17  |                          7.5  |                          8  |         
|              65BYGXCZX22-23-7.5  |                          22  |                          23  |                          7.5  |                          8  |         
|              65BYGXCZX37-25-11  |                          37  |                          25  |                          11  |                          8  |         
|              65BYGXCZX37-28-15  |                          40  |                          28  |                          15  |                          8  |         
|              80BYGXCZX37-13-4  |                          37  |                          13  |                          4  |                          7  |         
|              80BYGXCZX45-17-7.5  |                          45  |                          17  |                          7.5  |                          7  |         
|              80BYGXCZX22-23-7.5  |                          22  |                          23  |                          7.5  |                          7  |         
|              80BYGXCZX47-25-11  |                          47  |                          25  |                          11  |                          7  |         
|              80BYGXCZX50-28-15  |                          50  |                          28  |                          15  |                          7  |         
|              80BYGXCZX84-8-7.5  |                          84  |                          8  |                          7.5  |                          8  |         
|              80BYGXCZX88-15-11  |                          88  |                          15  |                          11  |                          8  |         
|              100BYGXCZX84-8-7.5  |                          84  |                          8  |                          7.5  |                          7  |         
|              100BYGXCZX88-15-11  |                          88  |                          15  |                          11  |                          7  |         
五、訂貨須知
1、在使用訂貨前確認(rèn)好所需要的自吸泵工況實(shí)際自吸高度及管道長度距離。2、輸送的液體比重及粘度不一樣自吸高度也會(huì)不一樣。3、輸送的液體是否具有腐蝕性。4、管道太長建議選用帶真空輔助系統(tǒng)的能*把水抽吸干凈的自吸泵。
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
